- 上一篇:金属探测仪
- 下一篇:没有了
诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
|
|||||||||||
适用人数 | 风淋时间 | 喷嘴数目 | 喷口直径 | 喷嘴口出风速度 | 风淋尺寸mm | 外形尺寸mm | 电机功率 |
重量 kg |
材质 | 备注 |
单人双吹 | 0-180s可调 | 14个(三侧) | 38mm | >25m/s | 800*800*1950 | 1200*900*2050 | 380V/600W | 约250 | 201# | |
304# | ||||||||||
双人双吹 | 0-180s可调 | 28个(三侧) | 38mm | >25m/s | 800*1500*1950 | 1500*1700*2200 | 380V/800W | 约300 | 201# | |
304# | ||||||||||
三人双吹 | 0-180s可调 | 42个(三侧) | 38mm | >25m/s | 800*2300*1950 | 1500*2500*2200 | 380V/1600W | 约600 | 201# | |
304# | ||||||||||
通道式 | 0-180s可调 | 56个(三侧) | 38mm | >25m/s | 3000*900*1900 | 3000*1600*2200 | 380V/2400W | 约900 | 201# | |
304# |